เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 2 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
SMIS 8 หลัก | 46030047 |
PERCODE 6 หลัก | 30223 |
กระทรวง 10 หลัก | 1046030223 |
ชื่อ (ไทย) | บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 |
ชื่อ (อังกฤษ) | Bungklawittayakom friendship 194 School |
หมู่ที่ | 5 |
ถนน | ถนนกุฉินารายณ์-โพนทอง |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | บัวขาว |
อำเภอ | กุฉินารายณ์ |
จังหวัด | กาฬสินธุ์ |
รหัสไปรษณีย์ | 46110 |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
อีเมล์แอดเดรส | |
เว็บไซต์ | http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030223 |
แผนที่ |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|